| Provas - Camacã |
Setembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 12/09/26 | Camaçari | Corrida da Primavera das Mulheres | 5km |
| 13/09/26 | Camaçari | 2º Desafio Nativo Run | 5km |
| 13/09/26 | Camaçari | A Bruta III | 5km |
| 20/09/26 | Camaçari | Elas Correm | 5km |
| 20/09/26 | Camaçari | Nordeste Saúde Plastic Run | 10/5km |
| 20/09/26 | Camaçari | 3ª Plastic Run | 10/5km |
| 26/09/26 | Camaçari | HF Running | 5km |
| 26/09/26 | Camaçari | Monte Gordo Night Run | 5km |
Outubro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 11/10/26 | Camaçari | Cascultra | 21/14/7km |
| 18/10/26 | Camaçari | 5ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa | 5km |
| 24/10/26 | Camaçari | 3º Treinçao WS | 5km |
Novembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 08/11/26 | Camaçari | 4ª Corrida Vale da Benção | 5km |
Dezembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 05/12/26 | Camaçari | Boaventura Trail Run | 12,5/5,5km |
| 06/12/26 | Camaçari | Maga Corre Camacari | 5km |