| Provas - PA |
Março |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 14/03/26 | Igarapé-Açu | 2ª Corrida Por Elas | 5km |
| 15/03/26 | Belém | Corrida La Carrera | 7km |
| 15/03/26 | Belém | Treino de 10 Anos da Equipe Papãoléguas | 5km |
| 15/03/26 | Castanhal | Circuito HB Trail Run - Etapa Kaiowá | 15km |
| 15/03/26 | Marabá | El Mago Running | 5km |
| 15/03/26 | Tucuruí | Corrida Supernorte | 5km |
| 22/03/26 | Canaã dos Carajás | 1ª Corrida e Caminhada Saúde da Mulher | 5km |
| 22/03/26 | Paragominas | Bday Gigi Run Beneficente | 7km |
| 22/03/26 | Tailândia | 1º Aniversário da Galera do Corre | 6km |
| 28/03/26 | Marabá | 3ª Sunset Run Mulher Maravilha | 5km |
| 28/03/26 | Santarém | VI Corrida do Fogo | 5km |
| 29/03/26 | Ananindeua | 1ª Ananin Runner | 7,5km |
| 29/03/26 | Belém | Corrida do AVC | 6km |
| 29/03/26 | Belém | Porto Saúde Track&Field Experience Running | Corrida Da Mulher | 10/5km |
| 29/03/26 | Belém | Circuito das Estações - Outono | 10/5km |
| 29/03/26 | Itupiranga | 1º Desafio Borra Correr Itupiranga | 5km |
Abril |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 04/04/26 | Belém | 1ª Corrida Night Run As Meninas Super Poderosas | 5km |
| 04/04/26 | Vigia | 1ª Corrida da CIPM | 5km |
| 05/04/26 | Maracanã | Trilha do Açaí | 12km |
| 11/04/26 | Belém | 1ª Corrida do Concurseiro | 7km |
| 12/04/26 | Belém | +B Run - 2ª Edição | 10/5km |
| 12/04/26 | Capanema | ABS Corporate Run | 5km |
| 12/04/26 | Marabá | 7ª Corrida Universitária de Marabá | 5km |
| 12/04/26 | Novo Repartimento | Corrida e Caminhada Lagoinha | 5km |
| 18/04/26 | Santarém | Corrida Raça, Amor e Paixão | 5km |
| 19/04/26 | Belém | Live! Run XP - Belém | 6km |
| 19/04/26 | Tailândia | Corrida da Gratidão | 6km |
| 26/04/26 | Ananindeua | 1ª Corrida e Caminhada São José Operário | 7km |
| 26/04/26 | Jacundá | Bora Correr com Itonir Tavares | 5,5km |
Maio |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 01/05/26 | Altamira | Corrida Nacional do SESI - Altamira | 10/5km |
| 01/05/26 | Barcarena | Corrida Nacional do SESI - Barcarena | 6km |
| 01/05/26 | Belém | Corrida Nacional do SESI - Belém | 10/5km |
| 01/05/26 | Castanhal | 3ª Corrida dos Amigos Runners | 7km |
| 01/05/26 | Marabá | Corrida Nacional do SESI - Marabá | 10/5km |
| 01/05/26 | Parauapebas | Corrida Nacional do SESI - Parauapebas | 10/5km |
| 02/05/26 | Belém | Belém Night Run - Etapa Água | 7/3km |
| 17/05/26 | Belém | Corrida Só Delas | 7km |
| 17/05/26 | Castanhal | CTDC tactical Trail Run | 10km |
| 17/05/26 | Conceição do Araguaia | 1º Meeting Nacional - Corrida de Ria | 10/5km |
| 17/05/26 | Marabá | Corrida Master PowerSelva | 8km |
| 24/05/26 | Ananindeua | Corrida de Ananindeua 2026 | 10/5km |
| 24/05/26 | Castanhal | Meia Maratona de Castanhal - Niver do Coach Jr Meneses | 21km |
| 31/05/26 | Belém | 1ª Corrida e Caminhada da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré | 8km |
| 31/05/26 | Belém | Circuito Eco Run - Belém | 10/5km |
Junho |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 07/06/26 | Belém | Corrida Léa Moraes Run | 5km |
| 07/06/26 | Castanhal | 1ª Corrida Pravaluz | 6km |
| 13/06/26 | Castanhal | Corrida Rumo ao Hexa | 6km |
| 14/06/26 | Belém | Circuito das Estações - Inverno | 15/10/5km |
| 14/06/26 | Tailândia | 3ª Corrida dos Amigos | 7km |
| 20/06/26 | Maracanã | Desafio Maiandeua Circuito das Águas | 10km |
Julho |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 19/07/26 | Mosqueiro | Corrida e Caminhada pela Vida | 8km |
Agosto |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 15/08/26 | Belém | II Corrida do GRAESP | 10/5km |
| 22/08/26 | Castanhal | 2ª Corrida do 5º BPM | 7km |
Setembro |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 06/09/26 | Belém | Corrida da Amazônia | 10/5km |
| 13/09/26 | Belém | Circuito das Estações - Primavera | 18/10/5km |
Outubro |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 17/10/26 | Belém | Night Run 2026 | 10/5km |
Dezembro |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 13/12/26 | Belém | Circuito das Estações - Verão | 10/5km |
Fevereiro |
|||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 14/02/27 | Canaã dos Carajás | 4º Circuito Moderna Home Center de Corrida e Ciclismo | 7km |