| Provas - Curitiba |
Agosto |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 02/08/26 | Curitiba | Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe | 10/5km |
| 08/08/26 | Curitiba | Maratona Kids Boulevard - Dia dos Pais | |
| 09/08/26 | Curitiba | Corrida da Ponte | 5km |
| 09/08/26 | Curitiba | Circuito das Estações - Inverno | 10/5km |
| 23/08/26 | Curitiba | Corrida Corre do Frio Curitiba 2026 | 10/5km |
| 23/08/26 | Curitiba | Corrida i-Run - Corrida do Forte | 10/5km |
| 23/08/26 | Curitiba | 28ª Corrida Pedestre PMPR – Coronel Sarmento | 10/5km |
| 29/08/26 | Curitiba | Circuito de Corridas Parques do Brasil | 10/5km |
| 30/08/26 | Curitiba | Circuito Eco Run - Curitiba | 10/5km |
| 30/08/26 | Curitiba | Tech Run Curitiba 2026 | 10/5km |
Setembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 08/09/26 | Curitiba | Alcance Run | 5km |
| 13/09/26 | Curitiba | Condor Running - Etapa Curitiba | 10/5km |
| 13/09/26 | Curitiba | Circuito das Estações - Primavera | 10/5km |
| 19/09/26 | Curitiba | 3ª Corrida Noturna BPChoque | 10/5km |
| 27/09/26 | Curitiba | XIX Corrida da Polícia Civil do Paraná | 10/5km |
| 27/09/26 | Curitiba | Circuito Curitiba de Corridas - 3ª Etapa | |
Outubro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 11/10/26 | Curitiba | 20 Runners - Corrida da Infantaria | 10/5km |
| 18/10/26 | Curitiba | Corrida e Caminhada The Hardest Run | 10/5km |
Novembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 01/11/26 | Curitiba | Santander Track&Fields Run Series - ParkShopping Barigui | 10/5km |
| 01/11/26 | Curitiba | Circuito Curitiba de Corridas - 4ª Etapa | |
| 07/11/26 | Curitiba | Night Run 2026 | 10/5km |
| 15/11/26 | Curitiba | Maratona de Curitiba 2026 | 42/21/10/5km |
| 29/11/26 | Curitiba | Circuito das Estações - Verão | 10/5km |
Dezembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 06/12/26 | Curitiba | Grand Premium Brasil - Curitiba | 15/10/5/3km |