| Provas - Curitiba |
Junho |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 14/06/26 | Curitiba | Circuito Curitiba de Corridas - 2ª Etapa | |
| 21/06/26 | Curitiba | Corrida da Policia Cientifica do Paraná | 10/5km |
| 27/06/26 | Curitiba | Maratoninha Kids - Correndo pelas Estações – Etapa Inverno | |
| 28/06/26 | Curitiba | XXII Corrida do Artilheiro | 5km |
Julho |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 04/07/26 | Curitiba | Maratona Kids Boulevard - Campeões do Mundo | |
| 05/07/26 | Curitiba | 15K de Santa - Inverno | 15/5,5km |
| 05/07/26 | Curitiba | Circuito Sesc de Corridas - Etapa Curitiba | 10/5km |
| 19/07/26 | Curitiba | XIV Corrida da Rone | 7km |
| 25/07/26 | Curitiba | The Hero Fitness Run | 8/4km |
Agosto |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 02/08/26 | Curitiba | Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe | 10/5km |
| 09/08/26 | Curitiba | Circuito das Estações - Inverno | 10/5km |
| 23/08/26 | Curitiba | Corrida i-Run - Corrida do Forte | 10/5km |
| 30/08/26 | Curitiba | Circuito Eco Run - Curitiba | 10/5km |
Setembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 13/09/26 | Curitiba | Condor Running - Etapa Curitiba | 10/5km |
| 13/09/26 | Curitiba | Circuito das Estações - Primavera | 10/5km |
| 27/09/26 | Curitiba | XIX Corrida da Polícia Civil do Paraná | 10/5km |
| 27/09/26 | Curitiba | Circuito Curitiba de Corridas - 3ª Etapa | |
Novembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 01/11/26 | Curitiba | Santander Track&Fields Run Series - ParkShopping Barigui | 10/5km |
| 01/11/26 | Curitiba | Circuito Curitiba de Corridas - 4ª Etapa | |
| 07/11/26 | Curitiba | Night Run 2026 | 10/5km |
| 29/11/26 | Curitiba | Circuito das Estações - Verão | 10/5km |
Dezembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 06/12/26 | Curitiba | Grand Premium Brasil - Curitiba | 15/10/5/3km |