| Provas - Londrina |
Setembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 13/09/26 | Londrina | Furioso Extrema 2026 | 9/4,5km |
Outubro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 04/10/26 | Londrina | Porto Saúde Track&Field Experience Running -Celebrate R80 | 14/10/4km |
| 11/10/26 | Londrina | Corrida Rei e Rainha Run - Etapa Autódromo | 6km |
| 18/10/26 | Londrina | 10ª Corrida & Caminhada Go Pink | 8/4km |
| 18/10/26 | Londrina | Santander Track&Fields Run Series - Motiva Aeroportos Londrina | 8/4km |
Novembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 01/11/26 | Londrina | Circuito Unimed Off Road – Etapa Pedreira | |
| 08/11/26 | Londrina | Meia Maratona The Best Run | 21/10/5km |
| 22/11/26 | Londrina | LEC Run 2026 | 8/4km |
Dezembro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 06/12/26 | Londrina | Princesas Run – Etapa Londrina | 6km |
| 06/12/26 | Londrina | 22ª Prova Pedestre Cidade de Londrina | 21/10/5km |
| 13/12/26 | Londrina | Vale Verde Run | 10/5km |
Fevereiro |
https://topchip.com.br/hotbel2025/
|
||
| Data | Cidade | Prova | Distância |
| 14/02/27 | Londrina | Cats Run - Londrina | 5km |