Provas - Vale do Paraíba Paulista |
Maio |
|||
Data | Cidade | Prova | Distância |
25/05/25 | Guaratinguetá | Circuito Trilhas & Montanhas SP - 4ª Etapa | 20/14/5,5km |
25/05/25 | Guaratinguetá | 28ª Volta e 3ª Caminhada da FEG/UNESP | 8km |
25/05/25 | Guaratinguetá | 28ª Volta e 3ª Caminhada da FEG/UNESP | 8km |
25/05/25 | Mogi das Cruzes | Desafio Pico do Urubu Skyrunning 2025 | 50/34/21/14/12/8/4km |
25/05/25 | São José dos Campos | Circuito Petrobras de Corrida e Caminhada - Etapa São José dos Campos | 7/5km |
31/05/25 | Suzano | 7ª Corrida Eu Sou Uma Diva | 10/5km |
Junho |
|||
Data | Cidade | Prova | Distância |
01/06/25 | Caraguatatuba | 2ª Corrida Serramar | 10/5km |
01/06/25 | Guaratinguetá | 2ª Corrida e Caminhada Serramar | 10/5km |
01/06/25 | São José dos Campos | Corrida Super 5k - 1ª Etapa | 10/5km |
07/06/25 | Mogi das Cruzes | Treinão MR Bone Run | |
07/06/25 | Ubatuba | Circuito Cervejeiro de Corrida - Ubatuba | 3km |
08/06/25 | Taubaté | 1ª Corrida Padaria do Jarbas | 5km |
15/06/25 | Campos do Jordão | Mountain Do Campos do Jordão | 20/10/5km |
15/06/25 | Guaratinguetá | Corrida Junho Vermelho | 10/5km |
15/06/25 | Ubatuba | Porto Track&Field Experience Running - Ubatuba I | 8/4km |
22/06/25 | Caçapava | 1ª Corrida São João Batista | 5km |
22/06/25 | São José dos Campos | Urban Challenge Run | 10/5km |
22/06/25 | Ubatuba | Nutrisport Running | 10/5km |
28/06/25 | Santo Antônio do Pinhal | Campo Base Trail Run 2025 | 15/5km |
29/06/25 | Mogi das Cruzes | Circuito Oscar - Etapa Mogi das Cruzes | 10/5km |
29/06/25 | São Bento do Sapucaí | Treinão Amigos do Celinho | 12km |
Julho |
|||
Data | Cidade | Prova | Distância |
06/07/25 | Itaquaquecetuba | Corrida Kids Turma do Dinossauro | Variado |
19/07/25 | Caraguatatuba | Adrena Run - Massaguaçu | 10/5km |
19/07/25 | Pindamonhangaba | Desafio LPTR - Morro do Camelo | 45/21/16/8km |
26/07/25 | Mogi das Cruzes | Mogi Night Race | 10/5km |
Agosto |
|||
Data | Cidade | Prova | Distância |
02/08/25 | Biritiba Mirim | Serra dos Eucaliptos - Ultramarathon Trail | 60/37/16km |
16/08/25 | Cunha | 6ª Corrida Noturna Revolução de 1932 | 6km |
17/08/25 | Itaquaquecetuba | Corrida Tamo Junto - Solidary Run Itaquá | 5km |
17/08/25 | Jacareí | 3º Treinão do Abílio | 5km |
17/08/25 | Piquete | Corrida de Rua Cidade Paisagem | 6km |
17/08/25 | Salesópolis | Salesópolis Run | 6km |
24/08/25 | São José dos Campos | Corrida Super 5k - 2ª Etapa | 10/5km |
24/08/25 | São Sebastião | 6ª Corrida Rústica Boiçucanga | 10/5km |
24/08/25 | Taubaté | TBT 21k - Meia Maratona de Taubaté | 21/10/5km |
30/08/25 | Mogi das Cruzes | Caveiras no Pico do Urubu - 6ª Edição | 5km |
31/08/25 | Lorena | 6ª Corrida de Rua Unisal - Lorena | 5km |
31/08/25 | Pindamonhangaba | Circuito Eco Run - Pindamonhangaba | 10/5km |
Setembro |
|||
Data | Cidade | Prova | Distância |
06/09/25 | Ubatuba | Trail Run Mountain da Independência | 14/7km |
06/09/25 | Ubatuba | Trail Run Mountain da Independencia | 14/7km |
14/09/25 | São José dos Campos | Live! Run XP | 10/5km |
21/09/25 | Santo Antônio do Pinhal | 2º Run Pinhal | 7km |
21/09/25 | São José dos Campos | 1ª Maratona de São José | 42/21/10/5km |
28/09/25 | Guaratinguetá | 3ª Corrida da Esperança | 10/5km |
28/09/25 | Santa Branca | Treinão Correr é Vida - 4ª Etapa | 23/11/5km |
Outubro |
|||
Data | Cidade | Prova | Distância |
04/10/25 | Campos do Jordão | WTR Campos do Jordão 2025 | 49/36/19/6km |
05/10/25 | São José dos Campos | Circuito Desbrava | 10/5km |
12/10/25 | Roseira | Circuito Trilhas & Montanhas - 8ª Etapa - Aparecida | 44/17,5/11,5/7km |
19/10/25 | Mogi das Cruzes | Braz Cubas Running | 10/5km |
25/10/25 | Jacareí | Corrida e Caminhada da Saúde - Edição Noturna | 7km |
Novembro |
|||
Data | Cidade | Prova | Distância |
09/11/25 | Cachoeira Paulista | JACAP Run 2025 | 10/5km |
30/11/25 | Biritiba Mirim | Treinão Projeto Correr é Vida - 5ª Etapa | 21/13/5km |